![]() | Fondar - Stabilimento di Ostra Vetere (AN) |
![]() | Torna indietro | ![]() | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: E8
| Data | ![]() | ![]() |
| 26/07/2026 | ![]() | |
| 27/07/2026 | ![]() | |
| 28/07/2026 | ![]() | |
| 29/07/2026 | ![]() | |
| 30/07/2026 | ![]() | |
| 31/07/2026 | ![]() | |
| 01/08/2026 | ![]() | |
| 02/08/2026 | ![]() | |
| 03/08/2026 | ![]() | |
| 04/08/2026 | ![]() | |
| 05/08/2026 | ![]() | |
| 06/08/2026 | ![]() | |
| 07/08/2026 | ![]() | |
| 08/08/2026 | ![]() | |
| 09/08/2026 | ![]() | |
| 10/08/2026 | ![]() | |
| 11/08/2026 | ![]() | |
| 12/08/2026 | ![]() | |
| 13/08/2026 | ![]() | |
| 14/08/2026 | ![]() | |
| 15/08/2026 | ![]() | |
| 16/08/2026 | ![]() | |
| 17/08/2026 | ![]() | |
| 18/08/2026 | ![]() | |
| 19/08/2026 | ![]() | |
| 20/08/2026 | ![]() | |
| 21/08/2026 | ![]() | |
| 22/08/2026 | ![]() | |
| 23/08/2026 | ![]() | |
| 24/08/2026 | ![]() | |
| 25/08/2026 | ![]() |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: verde = tutte le medie orarie/semiorarie e giornaliere di tutti i parametri rispettano i relativi valori limite; giallo = almeno una delle medie orarie/semiorarie supera il relativo limite, mentre nessuna delle medie giornaliere presenta superamento; rosso = la media giornaliera di almeno un parametro supera il relativo limite; grigio = l'impianto, durante tutte le 24 ore, è stato in condizioni di ''fermo impianto'' di funzionamento al di sotto del ''minimo tecnico'.;Disponibilità dei dati azzurro = disponibilità minima => 78% verde = disponibilità minima => 70% rosso = disponibilità minima < 70% |