Fondar - Stabilimento di Ostra Vetere (AN) |
Torna indietro | Pagina di sintesi |
Dati di sintesi ultimi 30 giorni
Punto di emissione: E8
Data | ||
10/10/2024 | ||
11/10/2024 | ||
12/10/2024 | ||
13/10/2024 | ||
14/10/2024 | ||
15/10/2024 | ||
16/10/2024 | ||
17/10/2024 | ||
18/10/2024 | ||
19/10/2024 | ||
20/10/2024 | ||
21/10/2024 | ||
22/10/2024 | ||
23/10/2024 | ||
24/10/2024 | ||
25/10/2024 | ||
26/10/2024 | ||
27/10/2024 | ||
28/10/2024 | ||
29/10/2024 | ||
30/10/2024 | ||
31/10/2024 | ||
01/11/2024 | ||
02/11/2024 | ||
03/11/2024 | ||
04/11/2024 | ||
05/11/2024 | ||
06/11/2024 | ||
07/11/2024 | ||
08/11/2024 | ||
09/11/2024 |
Legenda Rispetto dei limiti imposti: verde = tutte le medie orarie/semiorarie e giornaliere di tutti i parametri rispettano i relativi valori limite; giallo = almeno una delle medie orarie/semiorarie supera il relativo limite, mentre nessuna delle medie giornaliere presenta superamento; rosso = la media giornaliera di almeno un parametro supera il relativo limite; grigio = l'impianto, durante tutte le 24 ore, è stato in condizioni di ''fermo impianto'' di funzionamento al di sotto del ''minimo tecnico'.; Disponibilità dei dati azzurro = disponibilità minima => 78% verde = disponibilità minima => 70% rosso = disponibilità minima < 70% |